دستهبندی: کالای دیجیتال
ویژگیهای خاص:مجهز به حسگر اثرانگشت
فناوری صفحهنمایش:IPS
شبکه های ارتباطی:4G، 3G، 2G
سیستم عامل:Android


ویژگیهای خاص
مجهز به حسگر اثرانگشت
فناوری صفحهنمایش
IPS
شبکه های ارتباطی
4G، 3G، 2G
سیستم عامل
Android
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
تعداد سیم کارت
دو
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 164.9x75.7x8.9 میلیمتر |
| وزن | 180 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه قاب پشت و بدنه ساخته شده از پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| پردازنده | |
| چیپست | MediaTek Helio G25 (12 nm) |
| پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 و 1.5 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | IPS |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 296 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| بلوتوث | 5.0 |
| NFC | ندارد |
| GPS | A-GPS , GLONASS , GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| رادیو | FM radio |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دوربین با دو حسگر حسگر اول با رزولوشن 48 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، با قابلیت فوکس PDAF حسگر اول از نوع عریض با رزولوشن 48 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، با قابلیت فوکس PDAF حسگر دوم از نوع ماکرو با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم 2.2 |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | فیش 3.5 میلیمتری صدا |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت با قابلیت شارژ با توان 10 وات |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری |